各位老铁们好,相信很多人对服务器天梯图都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于服务器天梯图以及服务器cpu天梯图2020的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
一、服务器cpu天梯图2020
无论我们使用的是台式电脑还是笔记本电脑,对于硬件设备最重要的部件就是CPU处理器。然而目前市面上的cpu处理器种类型号让人眼花缭乱,如果想要挑选一款合适的处理器会浪费掉很多精力时间。那么小编今天就来为大家附上了一份2020年服务器cpu天梯图,希望可以帮助到大家~
服务器cpu天梯图2020
可以查看大图,还可以保存~
装机CPU选购指南
一、桌面CPU近期市场动态:
1.Intel处理器前段时间缺货涨价有效缓解,CPU价格*下跌
2.AMDRyzen锐龙处理器价格稳中有跌,*价比进一步提升,AMDYES!
二、十二月装机热门CPU选购建议:
1.入门:Intel赛扬G4900/奔腾G4560/5、AMD速龙200GE/锐龙32200GAPU
2.中低端:Intel酷睿i38100、AMD锐龙52G/锐龙51/1600
3.中端主流:Intel酷睿i58/8500/9600K、AMD锐龙52600/2600X
4.高端:Intel酷睿i78700/8700K/9700K/8086K/i9-9900K、AMD锐龙72700/2700X
5.发烧:i9-9900X/9960X/9880XE、AMDThreadRipper2990WX/2970WX
三、CPU主板搭配指导建议
1.自己组装电脑,CPU和主板建议买套装,一是套装相比单独买硬件便宜,另外对于小白装机朋友来说,购买CPU主板套装,也无需担心兼容问题。
2.台式电脑CPU厂家之一Inel和AMD两家,那么装机是选Intel还是AMD的问题,从目前市场占有率来看,Intel处理器相对占据主流
3.而AMD最近2年进步非常大,尤其是17年推出锐龙系列处理器之后,无论是架构还是*能,都敢追上了Intel,并且市场份额逐渐上升,已经开始让Intel感受到了压力。
以上就是小编给各位小伙伴带来的服务器cpu天梯图2020的所有内容,希望你们会喜欢。
二、最新的cpu天梯图
天梯1名 Intel至强 E5-2687W v2@ 3.40GHz 17097分
天梯2名 Intel至强 E5-2690 v2@ 3.00GHz 16164分
天梯3名 Intel至强 E5-2687W@ 3.10GHz 14634分
天梯4名 Intel至强 E5-2690@ 2.90GHz 14451分
天梯5名 Intel酷睿 i7-4960X@ 3.60GHz 14176分
天梯6名 Intel至强 E5-2689@ 2.60GHz 13910分
天梯7名 Intel至强 E5-2670@ 2.60GHz 13312分
天梯8名 Intel酷睿 i7-4930K@ 3.40GHz 13092分
天梯9名 Intel至强 E5-2680@ 2.70GHz 12973分
天梯10名 Intel酷睿 i7-3970X@ 3.50GHz 12802分
天梯11名 Intel酷睿 i7-3960X@ 3.30GHz 12732分
天梯12名 Intel至强 E5-1660@ 3.30GHz 12484分
天梯13名 Intel至强 E5-2665@ 2.40GHz 12472分
天梯14名 Intel至强 E5-2650 v2@ 2.60GHz 12366分
天梯15名 Intel酷睿 i7-3930K@ 3.20GHz 12094分
天梯16名 Intel至强 E5-2660@ 2.20GHz 11979分
天梯17名 Intel至强 E5-4650@ 2.70GHz 11801分
天梯18名 Intel至强 E5-1650 v2@ 3.50GHz 11755分
天梯19名 Intel至强 E5-1650@ 3.20GHz 11634分
天梯20名 Intel至强 E5-2470@ 2.30GHz 11149分
天梯21名 Intel至强 E5-2650@ 2.00GHz 10569分
天梯22名 Intel至强 E5-2667@ 2.90GHz 10482分
天梯23名 Intel酷睿 i7-4820K@ 3.70GHz 10423分
天梯24名 AMD FX-9590 Eight-酷睿 10414分
天梯25名 Intel至强 E5-2630 v2@ 2.60GHz 10329分
天梯26名 Intel至强 E3-1275 v3@ 3.50GHz 10160分
天梯27名 Intel酷睿 i7-4770K@ 3.50GHz 10148分
天梯28名 Intel至强 E3-1270 v3@ 3.50GHz 10118分
天梯29名 Intel至强 E3-1280 v3@ 3.60GHz 10110分
天梯30名 Intel酷睿 i7-4771@ 3.50GHz 10017分
天梯31名 Intel酷睿 i7-4770@ 3.40GHz 9971分
天梯32名 Intel至强 E3-1290 V2@ 3.70GHz 9942分
天梯33名 Intel至强 W3690@ 3.47GHz 9880分
天梯34名 Intel至强 E3-1240 v3@ 3.40GHz 9870分
天梯35名 Intel酷睿 i7-4770S@ 3.10GHz 9862分
天梯36名 Intel至强 E3-1280 V2@ 3.60GHz 9795分
天梯37名 AMD FX-9370 Eight-酷睿 9763分
天梯38名 Intel至强 E5-2640@ 2.50GHz 9761分
天梯39名 Intel至强 E5-2658@ 2.10GHz 9738分
天梯40名 Intel酷睿 i7-4960HQ@ 2.60GHz 9721分
天梯41名 Intel至强 E3-1270 V2@ 3.50GHz 9646分
天梯42名 Intel酷睿 i7-4930MX@ 3.00GHz 9628分
天梯43名 Intel酷睿 i7-3770K@ 3.50GHz 9577分
天梯44名 Intel至强 E5-1620 v2@ 3.70GHz 9556分
天梯45名 Intel至强 E3-1230 v3@ 3.30GHz 9533分
天梯46名 Intel至强 E3-1275 V2@ 3.50GHz 9446分
天梯47名 Intel至强 E3-1245 v3@ 3.40GHz 9433分
天梯48名 Intel酷睿 i7-4850HQ@ 2.30GHz 9433分
天梯49名 Intel酷睿 i7-3770@ 3.40GHz 9421分
天梯50名 Intel酷睿 i7 X 990@ 3.47GHz 9393分
天梯51名 Intel至强 W3680@ 3.33GHz 9362分
天梯52名 Intel至强 E3-1240 V2@ 3.40GHz 9360分
天梯53名 Intel酷睿 i7-4900MQ@ 2.80GHz 9323分
天梯54名 Intel至强 X5690@ 3.47GHz 9258分
天梯55名 Intel酷睿 i7-3920XM@ 2.90GHz 9196分
天梯56名 Intel至强 E5-1620@ 3.60GHz 9172分
天梯57名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
天梯58名 Intel酷睿 i7-3770S@ 3.10GHz 9097分
天梯59名 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081分
天梯60名 Intel酷睿 i7-3940XM@ 3.00GHz 9052分
天梯61名 Intel酷睿 i7-3820@ 3.60GHz 9003分
天梯62名 Intel酷睿 i7-3840QM@ 2.80GHz 9001分
天梯63名 Intel至强 E3-1265L v3@ 2.50GHz 8998分
天梯64名 Intel至强 E3-1245 V2@ 3.40GHz 8983分
天梯65名 Intel酷睿 i7 X 980@ 3.33GHz 8922分
天梯66名 Intel至强 E3-1230 V2@ 3.30GHz 8900分
天梯67名 Intel酷睿 i7-2700K@ 3.50GHz 8876分
天梯68名 Intel至强 E5-2630@ 2.30GHz 8875分
天梯69名 Intel酷睿 i7-4770T@ 2.50GHz 8809分
天梯70名 Intel酷睿 i7 980@ 3.33GHz 8770分
天梯71名 Intel至强 E3-1280@ 3.50GHz 8762分
天梯72名 Intel至强 E3-1290@ 3.60GHz 8704分
天梯73名 Intel至强 W3670@ 3.20GHz 8650分
天梯74名 Intel至强 X5675@ 3.07GHz 8630分
天梯75名 Intel酷睿 i7-4800MQ@ 2.70GHz 8594分
天梯76名 Intel酷睿 i7 970@ 3.20GHz 8568分
天梯77名 Intel酷睿 i7-3740QM@ 2.70GHz 8520分
天梯78名 Intel酷睿 i7-3820QM@ 2.70GHz 8517分
天梯79名 Intel至强 E5-2643@ 3.30GHz 8515分
天梯80名 Intel酷睿 i7-2600K@ 3.40GHz 8469分
天梯81名 Intel至强 X5670@ 2.93GHz 8457分
天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分
天梯83名 Intel 0000@ 2.80GHz 8415分
天梯84名 Intel至强 X5660@ 2.80GHz 8356分
天梯85名 Intel酷睿 i7-3720QM@ 2.60GHz 8350分
天梯86名 Intel至强 E3-1240@ 3.30GHz 8338分
天梯87名 Intel酷睿 i7-2600@ 3.40GHz 8313分
天梯88名 Intel至强 E3-1265L V2@ 2.50GHz 8306分
天梯89名 Intel酷睿 i7-3770T@ 2.50GHz 8280分
天梯90名 Intel至强 E3-1270@ 3.40GHz 8182分
天梯91名 Intel酷睿 i7-4700HQ@ 2.40GHz 8161分
天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分
天梯93名 Intel酷睿 i7-4750HQ@ 2.00GHz 8066分
天梯94名 Intel至强 E3-1230@ 3.20GHz 8014分
天梯95名 Intel至强 E5-2620@ 2.00GHz 8010分
天梯96名 Intel至强 E3-1245@ 3.30GHz 7978分
天梯97名 Intel酷睿 i7-4700MQ@ 2.40GHz 7930分
天梯98名 Intel至强 E3-1275@ 3.40GHz 7919分
天梯99名 Intel酷睿 i7-4702HQ@ 2.20GHz 7846分
天梯100名 Intel酷睿 i7-3630QM@ 2.40GHz 7754分
天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分
天梯102名 Intel酷睿 i7-4702MQ@ 2.20GHz 7672分
天梯103名 Intel至强 X5650@ 2.67GHz 7580分
天梯104名 Intel酷睿 i7-4765T@ 2.00GHz 7540分
天梯105名 Intel酷睿 i7-3610QM@ 2.30GHz 7528分
天梯106名 Intel酷睿 i5-4670K@ 3.40GHz 7518分
天梯107名 Intel酷睿 i5-4670@ 3.40GHz 7500分
天梯108名 Intel至强 E5-2420@ 1.90GHz 7395分
天梯109名 Intel酷睿 i7-2960XM@ 2.70GHz 7386分
天梯110名 Intel酷睿 i7-4700EQ@ 2.40GHz 7352分
天梯111名 Intel至强 X5687@ 3.60GHz 7336分
天梯112名 Intel酷睿 i7-3615QM@ 2.30GHz 7312分
天梯113名 Intel至强 E3-1235@ 3.20GHz 7302分
天梯114名 Intel至强 E5-2430@ 2.20GHz 7288分
天梯115名 Intel至强 E3-1220 v3@ 3.10GHz 7255分
天梯116名 Intel至强 E5-1410@ 2.80GHz 7233分
天梯117名 Intel至强 E3-1225 v3@ 3.20GHz 7179分
天梯118名 Intel酷睿 i7-2860QM@ 2.50GHz 7128分
天梯119名 Intel酷睿 i5-3570K@ 3.40GHz 7108分
天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分
天梯121名 Intel酷睿 i7-2600S@ 2.80GHz 7089分
天梯122名 Intel酷睿 i7-3632QM@ 2.20GHz 7078分
天梯123名 Intel至强 E5649@ 2.53GHz 7037分
天梯124名 Intel酷睿 i5-4570@ 3.20GHz 7028分
天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分
天梯126名 Intel酷睿 i5-3570@ 3.40GHz 6993分
天梯127名 Intel酷睿 i7-3612QE@ 2.10GHz 6988分
天梯128名 Intel至强 X5677@ 3.47GHz 6966分
天梯129名 Intel酷睿 i7-2920XM@ 2.50GHz 6916分
天梯130名 Intel酷睿 i7-3612QM@ 2.10GHz 6902分
天梯131名 Intel酷睿 i5-3550@ 3.30GHz 6849分
天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分
天梯133名 Intel至强 W3580@ 3.33GHz 6836分
天梯134名 Intel酷睿 i7-2760QM@ 2.40GHz 6834分
天梯135名 Intel至强 E3-1225 V2@ 3.20GHz 6833分
天梯136名 Intel酷睿 i7-2840QM@ 2.40GHz 6766分
天梯137名 Intel至强 E5640@ 2.67GHz 6712分
天梯138名 Intel至强 E5645@ 2.40GHz 6708分
天梯139名 Intel酷睿 i5-4570S@ 2.90GHz 6654分
天梯140名 Intel至强 W3570@ 3.20GHz 6638分
天梯141名 Intel酷睿 i5-3550S@ 3.00GHz 6631分
天梯142名 Intel酷睿 i5-3570S@ 3.10GHz 6605分
天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分
天梯144名 Intel酷睿 i5-2550K@ 3.40GHz 6600分
天梯145名 Intel酷睿 i7-2820QM@ 2.30GHz 6580分
天梯146名 Intel酷睿 i5-3470@ 3.20GHz 6579分
天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分
天梯148名 Intel至强 E3-1220 V2@ 3.10GHz 6519分
天梯149名 Intel至强 W5590@ 3.33GHz 6517分
天梯150名 Intel酷睿 i7-3610QE@ 2.30GHz 6512分
天梯151名 Intel酷睿 i5-4570R@ 2.70GHz 6474分
天梯152名 Intel酷睿 i5-3450@ 3.10GHz 6451分
天梯153名 Intel酷睿 i7-3635QM@ 2.40GHz 6410分
天梯154名 Intel酷睿 i5-4440@ 3.10GHz 6409分
天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分
天梯156名 Intel酷睿 i5-2500K@ 3.30GHz 6370分
天梯157名 Intel酷睿 i5-4670T@ 2.30GHz 6351分
天梯158名 Intel至强 E3-1260L@ 2.40GHz 6313分
天梯159名 Intel酷睿 i5-4430@ 3.00GHz 6300分
天梯160名 Intel至强 E3-1220@ 3.10GHz 6248分
天梯161名 Intel酷睿 i7-2720QM@ 2.20GHz 6247分
天梯162名 Intel酷睿 i7 975@ 3.33GHz 6246分
天梯163名 Intel酷睿 i5-2500@ 3.30GHz 6232分
天梯164名 Intel酷睿 i5-3350P@ 3.10GHz 6205分
天梯165名 Intel酷睿 i5-3340@ 3.10GHz 6203分
天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分
天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分
天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分
天梯169名 Intel酷睿 i5-3470S@ 2.90GHz 6074分
天梯170名 Intel酷睿 i5-2450P@ 3.20GHz 6072分
天梯171名 Intel酷睿 i5-3450S@ 2.80GHz 6070分
天梯172名 Intel至强 L5638@ 2.00GHz 6057分
天梯173名 Intel酷睿 i7-2635QM@ 2.00GHz 6039分
天梯174名 Intel酷睿 i7-2670QM@ 2.20GHz 6033分
天梯175名 Intel酷睿 i5-3475S@ 2.90GHz 5991分
天梯176名 Intel酷睿 i7 960@ 3.20GHz 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel至强 X5647@ 2.93GHz 5919分
天梯179名 Intel至强 E3-1225@ 3.10GHz 5895分
天梯180名 Intel酷睿 i5-3330@ 3.00GHz 5890分
天梯181名 Intel酷睿 i7 965@ 3.20GHz 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel酷睿 i5-2@ 3.10GHz 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel酷睿 i5-3335S@ 2.70GHz 5767分
天梯186名 Intel至强 E5-1607@ 3.00GHz 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel酷睿 i5-3330S@ 2.70GHz 5692分
天梯189名 Intel酷睿 i7-2675QM@ 2.20GHz 5690分
天梯190名 Intel酷睿 i7 950@ 3.07GHz 5685分
天梯191名 Intel酷睿 i7 880@ 3.07GHz 5681分
天梯192名 Intel酷睿 i5-2320@ 3.00GHz 5679分
天梯193名 Intel至强 X3470@ 2.93GHz 5655分
天梯194名 Intel酷睿 i7-2630QM@ 2.00GHz 5601分
天梯195名 Intel至强 W3540@ 2.93GHz 5521分
天梯196名 Intel至强 X5560@ 2.80GHz 5510分
天梯197名 Intel酷睿 i7-3615QE@ 2.30GHz 5495分
天梯198名 Intel酷睿 i5-2310@ 2.90GHz 5489分
天梯199名 Intel酷睿 i7 940@ 2.93GHz 5482分
天梯200名 Intel酷睿 i5-2380P@ 3.10GHz 5470分
三、至强cpu天梯图2020
为大家分享至强cpu排名天梯图2020,至强系列cpu是英特尔推出的服务器cpu,intelxeoncpu主要用于企业服务器和工作站,*能比普通处理器更强悍,价格也比较贵。至强系列cpu天梯图*能也有高低之分,所以本文小编就为大家整理分享最新至强Xeon服务器系列CPU天梯图。
英特尔至强系列服务器cpu排行榜天梯如下表:
排名名称评分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,627292